

| フレッツ光ネクストプラン 品名 (転用前)  | 
	    Kannet光 品名 (転用後)  | 
	
| ファミリータイプ | Kannet光 ふぁみりー100 | 
| ファミリー・ハイスピードタイプ | Kannet光 ふぁみりー200 | 
| ファミリー・ギガスマート*2/ギガラインタイプ | Kannet光 ふぁみりーぎが | 
| マンションタイプ(光配線方式) | Kannet光 まんしょん100 | 
| マンションタイプ(VDSL方式) | Kannet光 まんしょん100 | 
| マンションタイプ(LAN配線方式) | Kannet光 まんしょん100 | 
| マンション・ハイスピードタイプ | Kannet光 まんしょん200 | 
| マンション・ギガスマート*2/ギガラインタイプ | Kannet光 まんしょんぎが | 
| 新設工事有 | 新設工事無 | 無派遣 | 
| \22,000(税込) | \11,660(税込) | \3,300(税込) | 
| 契約プラン | タイプ | 金額(税込) | |
| 回線+プロバイダ (月契約プラン)  | 
	    ふぁみりー | ぎが(ひかり電話有) | \6,578 | 
| ぎが(ひかり電話無) | \6,468 | ||
| 200/100 | \6,468 | ||
| まんしょん | ぎが(ひかり電話有) | \5,368 | |
| ぎが(ひかり電話無) | \5,368 | ||
| 200/100 | \5,368 | ||
| 回線+プロバイダ (年契約プラン)*1  | 
	    ふぁみりー | ぎが(ひかり電話有) | \6,050 | 
| ぎが(ひかり電話無) | \5,940 | ||
| 200/100 | \5,940 | ||
| まんしょん | ぎが(ひかり電話有) | \4,950 | |
| ぎが(ひかり電話無) | \4,840 | ||
| 200/100 | \4,840 | ||
| 回線+プロバイダ (追加ID)*2*3  | 
	    ふぁみりー | ぎが(ひかり電話有) | \5,610 | 
| ぎが(ひかり電話無) | \5,500 | ||
| 200/100 | \5,500 | ||
| まんしょん | ぎが(ひかり電話有) | \4,510 | |
| ぎが(ひかり電話無) | \4,400 | ||
| 200/100 | \4,400 | ||
| 回線単体プラン*4 | ふぁみりー | ぎが(ひかり電話有) | \5,500 | 
| ぎが(ひかり電話無) | \5,280 | ||
| 200/100 | \5,280 | ||
| まんしょん | ぎが(ひかり電話有) | \4,400 | |
| ぎが(ひかり電話無) | \4,180 | ||
| 200/100 | \4,180 | ||
| 光回線プラン | NTT東日本 回線利用料+プロバイダ料  | 
	    Kannet光 回線利用料+プロバイダ料  | 
	|
| フレッツ光 ファミリー・ギガラインタイプ Kannet光ふぁみりーぎが  | 
	    \5,170 + \2,068 (\7,238)  | 
	    \6,050 | |
| フレッツ光 ファミリー・ハイスピードタイプ Kannet光ふぁみりー200  | 
	    \4,950 + \2,068 (\7,018)  | 
	    \5,940 | |
| フレッツ光 ファミリータイプ Kannet光ふぁみりー100  | 
	    \4,950 + \2,068 (\7,018)  | 
	    \5,940 | |
| フレッツ光 マンション・ギガラインタイプ Kannet光まんしょんぎが  | 
	    プラン1 | \4,015 + \2,068 (\6,083)  | 
	    \4,950 | 
| プラン2 | \3,575 + \2,068 (\5,643)  | 
	    \4,950 | |
| ミニ | \4,675 + \2,068 (\6,743)  | 
	    \4,950 | |
| フレッツ光 マンション・ハイスピードタイプ Kannet光まんしょん200  | 
	    プラン1 | \3,465 + \2,068 (\5,533)  | 
	    \4,840 | 
| プラン2 | \3,025 + \2,068 (\5,093)  | 
	    \4,840 | |
| ミニ | \4,125 + \2,068 (\6,193)  | 
	    \4,840 | |

| 窓口 | 関越インターネット | 
| 電話番号 | 0120-640-881 または 0278-20-1515 | 
| 営業時間 | 10:00 〜 19:00 | 
| 定休日 | 年末年始 | 
| 電話 | WEB | 
| 0120-140-202 受付時間:9:00 〜 17:00 (土日祝日も受付可能です。※年末年始は除く)  | 
	    https://flets.com/tenyou/ ※NTT東日本フレッツ公式ホームページからご確認できます。 受付時間:8:30 〜 22:00 (土日祝日も受付可能です。※年末年始は除く)  |